公告類型
招標(biāo)公告
項(xiàng)目名稱
科林熱電(700MW)空壓機(jī)直接頭等(一票制)201708
項(xiàng)目編號(hào)
招標(biāo)人
呼和浩特科林熱電公司
招標(biāo)代理
中國華能集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái)
售賣日期
2017-08-28 至 2017-08-31
文件售價(jià)
開標(biāo)日期
2017-08-31
開標(biāo)地點(diǎn)
交付地點(diǎn)
原文內(nèi)容
科林熱電(700MW)空壓機(jī)直接頭等(一票制)201708詢價(jià)公告 來源:中國華能集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2017-08-28 一、項(xiàng)目介紹 空壓機(jī)直接頭等 二、報(bào)價(jià)須知 供應(yīng)商嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范報(bào)價(jià),按期交貨 三、基本信息
采購方案名稱
科林熱電(700MW)空壓機(jī)直接頭等(一票制)201708
采購單位
呼和浩特科林熱電公司
采購項(xiàng)目類型
貨物(物資)
采購項(xiàng)目類別
材料
工程項(xiàng)目編號(hào)
工程項(xiàng)目名稱
尋源類型
詢價(jià)
尋源方式
合格供應(yīng)商公開
評(píng)價(jià)原則
最低評(píng)標(biāo)價(jià)法
是否緊急采購
否
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種
人民幣
報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià)
允許
是否繳納保證金
否
保證金金額(元)
報(bào)價(jià)開始時(shí)間
2017-08-28 10:00:00
報(bào)價(jià)截止時(shí)間
2017-08-31 10:00:00
答疑/澄清時(shí)間
2017-08-28 10:00:00 至 2017-08-31 10:00:00
五、產(chǎn)品信息
序號(hào)
計(jì)劃號(hào)
物料編碼
物料描述
物料組
物料組描述
采購明細(xì)
數(shù)量
計(jì)量單位
計(jì)量單位描述
標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)
計(jì)劃采購時(shí)間
計(jì)劃交貨日期
安裝時(shí)間
需求單位
交貨地址
用途及說明
1
1
101542157
空壓機(jī)直接頭EP200-II99265894
035410
壓縮機(jī)
空壓機(jī)直接頭EP200-II99265894
95.000
PC
件
2010800506/空壓機(jī)直接頭EP200-II99265894/個(gè)//99265
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
2
2
101551584
空壓機(jī)回油管EP200-II99260309
035410
壓縮機(jī)
空壓機(jī)回油管EP200-II99260309
10.000
PC
件
2010800509/空壓機(jī)回油管EP200-II99260309/個(gè)//99260
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
3
3
101527839
空壓機(jī)主機(jī)減震墊EP2000-Ⅱ
035410
壓縮機(jī)
空壓機(jī)主機(jī)減震墊EP2000-Ⅱ
9.000
PC
件
2010800571/空壓機(jī)主機(jī)減震墊EP2000-Ⅱ/個(gè)//39482645
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
4
4
101551585
空壓機(jī)連接軟管EP200-II88150115
035410
壓縮機(jī)
空壓機(jī)連接軟管EP200-II88150115
5.000
PC
件
2010800984/空壓機(jī)連接軟管EP200-II88150115/個(gè)//881
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
5
5
101431560
空壓機(jī)油過濾器總成LU1500-132WA10kg
037710
過濾器
空壓機(jī)油過濾器總成LU1500-132WA10kg
6.000
SET
套
2010801862/空壓機(jī)油過濾器總成LU1500-132WA10kg/套/
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
6
6
101551586
空壓機(jī)油分離器總成LU710-22AI2246536000
035410
壓縮機(jī)
空壓機(jī)油分離器總成LU710-22AI2246536000
5.000
SET
套
2010801922/空壓機(jī)油分離器總成LU710-22AI2246536000
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
7
7
101431591
空壓機(jī)空氣冷卻器EP2000W-Ⅱ
033616
冷卻器
空壓機(jī)空氣冷卻器EP2000W-Ⅱ
2.000
PC
件
2010800579/空壓機(jī)空氣冷卻器EP2000W-Ⅱ/個(gè)//
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
8
8
101431608
空壓機(jī)冷卻器LU1500-132WA
033616
冷卻器
空壓機(jī)冷卻器LU1500-132WA
1.000
PC
件
2010800467/空壓機(jī)冷卻器LU1500-132WA/個(gè)//
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
9
9
101431608
空壓機(jī)冷卻器LU1500-132WA
033616
冷卻器
空壓機(jī)冷卻器LU1500-132WA
1.000
PC
件
2010800467/空壓機(jī)冷卻器LU1500-132WA/個(gè)//
2017-08-28
2017-09-05
呼和浩特科林熱電有限責(zé)任公司本部
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人
闞忠慧
詢價(jià)單位
呼和浩特科林熱電公司
聯(lián)系電話
0471-6225276
傳真
郵編
010030
Email
[email protected]
手機(jī)
15047810560
聯(lián)系地址
七、附件 科林術(shù)規(guī)范書8.25.doc 我要報(bào)名
原文地址
中國華能集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái)
| 公告類型 | 招標(biāo)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 科林熱電(700MW)空壓機(jī)直接頭等(一票制)201708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目編號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 呼和浩特科林熱電公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理 | 中國華能集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 售賣日期 | 2017-08-28 至 2017-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文件售價(jià) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2017-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付地點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文內(nèi)容 | 科林熱電(700MW)空壓機(jī)直接頭等(一票制)201708詢價(jià)公告 來源:中國華能集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2017-08-28 一、項(xiàng)目介紹 空壓機(jī)直接頭等 二、報(bào)價(jià)須知 供應(yīng)商嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范報(bào)價(jià),按期交貨 三、基本信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原文地址 | 中國華能集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺(tái) |


網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論